Le camping Campilô, situé à Aubigny, en Vendée, est ouvert à la location toute l’année. Notre grille tarifaire s’adapte
parfaitement aux différentes saisons en fonction des locatifs et des emplacements nus.
NE RATEZ PAS NOS OFFRES !
Ne manquez plus nos meilleures offres, que ce soit :
- pour vos week-ends longs,
- semaine de vacances,
- en saison ou hors saison !
Suivez-nous pour connaître nos offres ou contactez-nous pour recevoir nos offres !
TARIFS HÉBERGEMENTS
Low season prices | Higt season prices | |||
Rates 2025 per night in euros* | Du 05/04 au 04/07 Du 31/08 au 28/09 | Du 05/07/30/08 | ||
Range | Type of accommodation | maximum capacity | Mini / Maxi | Mini / Maxi |
PREMIUM ++ | Cottage Nature with SPA 3 Bedrooms 40m² - 2 Shower rooms - LV - A/C | 6 people | from 90 € to 188 € | from 176 € to 293 € |
PREMIUM ++ | Cottage Nature with SPA 2 Bedrooms 36m² - 2 Shower rooms - LV - A/C | 4 people | from 84 € to 178 € | from 162 € to 279 € |
PREMIUM ++ | Cottage Nature with SPA 1 Bedroom 20m² - 1 Shower room - LV - A/C | 2 people | from 61 € to 137 € | from 126 € to 239 € |
PREMIUM ++ | Cottage Nature 3 Bedrooms 40m² - 2 Shower rooms - LV - A/C | 6 people | from 66 € to 150 € | from 138 € to 250€ |
PREMIUM ++ | Cottage Nature 2 Bedrooms 36m² - 2 Shower rooms - LV - A/C | 4 people | from 62 € to 139 € | from 128 € to 244 € |
PREMIUM ++ | Cottage du Lac 3 Bedrooms 40m² - 2 Shower rooms - LV - A/C - Facing the pond | 6 people | from 66 € to 150 € | from 138 € to 250 € |
PREMIUM ++ | Cottage du Lac 2 Bedrooms 40m² - 2 Shower rooms - LV - A/C- Pond view | 5 people | from 62 € to 139 € | from 128 € to 244 € |
PREMIUM ++ | Cottage 3 Bedrooms 33m² - LV - A/C - Pond view | 6 people | from 58 € to 132 € | from 121 € to 230 € |
PREMIUM | Cottage 4 Bedrooms 40m² - 2 Shower rooms - LV - A/C | 8 people | from 66 € to 150 € | from 138 € to 250 € |
PREMIUM | Cottage 3 Bedrooms 31m² - LV - A/C | 6 people | from 53 € to 125 € | from 111 € to 221 € |
PREMIUM | Cottage 2 Bedrooms 31m² - LV - A/C | 4 people | from 51 € to 122 € | from 108 € to 204 € |
CLOVER 4 LEAVES | Chalet du Lac 2 Bedrooms 35m² - 2 Shower rooms - Facing the pond | 4 people | from 50 € to 121 € | from 105 € to 196 € |
CLOVER 4 LEAVES | Lodge du Lac 3 Bedrooms 38m² | 6 people | from 48 € to 118 € | from 104 € to 194 € |
CLOVER 4 LEAVES | Cottage 2 Bedrooms 25m² - LV - Pond view | 4 people | from 45 € to 112 € | from 90 € to 188 € |
CLOVER 4 LEAVES | Coco sweet 2 Bedrooms 16m² + Shower room | 4 people | from 33 € to 91 € | from 68 € to 151 € |
CLOVER 3 LEAVES | Cottage 3 Bedrooms 33m² | 6 people | from 44 € to 110 € | from 88 € to 184 € |
CLOVER 3 LEAVES | Cottage 2 Bedrooms 29m² | 4 people | from 40 € to 104 € | from 83 € to 178 € |
CLOVER 2 LEAVES | Cottage 3 Bedrooms 30m² | 6 people | from 40 € to 104 € | from 83 € to 178 € |
CLOVER 2 LEAVES | Cottage 2 Bedrooms 24m² | 4 people | from 34 € to 95 € | from 78 € to 173 € |
CLOVER 2 LEAVES | Cottage 2 Bedrooms 31m² - PMR | 4 people | from 41 € to 106 € | from 85 € to 180 € |
CLOVER 2 LEAVES | Cottage 1 Bedrooms 20m² | 2 people | from 32 € to 88 € | from 53 € to 143 € |
CLOVER 1 LEAF | Cottage TRIBU 4 Bedrooms - 2 Shower rooms (2x28m²) - shared covered terrace | 4 people | 76 € | 76 € |
CLOVER 1 LEAF | Cottage 3 Bedrooms 30m² | 6 people | 54 € | 54 € |
CLOVER 1 LEAF | Cottage 2 Bedrooms 28m² | 2 people | 44 € | 44 € |
CLOVER 1 LEAF | Cottage 1 Bedrooms 22m² | 1 person | 35 € | 35 € |
*Excluding tourist tax (€0.55 per person over 18 years old per night) and excluding household waste tax (€0.96 per night)
TARIFS EMPLACEMENTS
Prices 2025 per night in euros (excluding tourist tax and household waste fee) | 01/04 - 11/05 | 12/05 - 27/05 | 28/05 - 09/06 | 10/06 - 04/07 | 05/07 - 25/07 | 26/07 - 22/08 | 23/08 - 30/08 | 31/08 - 28/09 |
Comfort Package 16A (1) | 30,50 € | 29,50 € | 30,50 € | 29,50 € | 36,00 € | 41,00 € | 36,00 € | 30,50 € |
Privilege Package (2) | 37,00 € | 36,00 € | 37,00 € | 36,00 € | 42,00 € | 47,00 € | 42,00 € | 37,00 € |
Hiker - Cyclist Package (3) | 16,00 € | 14,50 € | 16,00 € | 14,50 € | 20,00 € | 22,00€ | 20,00 € | 16,50 € |
Additional person 7 years and over | 11,50 € | 10,00 € | 11,50 € | 10,00 € | 12,50 € | 14,00 € | 12,50 € | 11,50 € |
Additional child 3 - 6 years | 6,00 € | 5,50 € | 6,00 € | 5,50 € | 6,50 € | 7,50 € | 6,50 € | 6,00 € |
Additional child - 3 years | free | free | free | free | 1,50 € | 2,00 € | 1,50 € | free |
Dogs | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 4,50 € |
Visitor | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Additional tent | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
(1) Package for 2 people. 1 tent,caravan or camper-van with electricity
(2) Large area comfort package
(3) Package for one hiker or cyclist / 1 tent without electricity